NG35 Idea Series Gas Fired Burners find wide application in reheating and heat treatment furnaces, kilns, air heaters, brass and aluminum melting furnaces. They use natural gas as a fuel source. These burners are designed to provide a reliable and efficient source of heat. They are more efficient than other fuel sources, such as oil or coal, and can be used to reduce energy costs. We make these NG35 Idea Series Gas Fired Burners available in a variety of sizes and configurations, and can be customized to meet specific requirements.
| Burner type | Model | Power [min, kW] | Power [max, kW] | Gas flow [min, Sm3/h] | Gas flow [max, Sm3/h] | Gas pressure [max, mbar] | Voltage [V] | Phases / frequency [Hz] | Total power [kW] | Fan motor [kW] | Power supply [aux, kW] | Protection class IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG35 | M-.TN.S.xx.A.0.10 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | IP40 |
| NG35 | M-.TN.L.xx.A.0.10 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | IP40 |
| NG35 | M-.TN.S.xx.A.0.15 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | IP40 |
| NG35 | M-.TN.L.xx.A.0.15 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | IP40 |
| NG35 | M-.TN.L.xx.Z.0.10 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | |
| NG35 | M-.TN.S.xx.Z.0.10 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | IP40 |
| NG35 | M-.TN.L.xx.Z.0.10 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | IP40 |
| NG35 | M-.TN.S.xx.Z.0.15 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | IP40 |
| NG35 | M-.TN.L.xx.Z.0.15 | 20 | 41 | 2.1 | 4.3 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.38 | 0.075 | 0.305 | IP40 |
| NG70 | M-.TN.S.xx.A.0.10 | 30 | 70 | 3.2 | 7.4 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG70 | M-.TN.L.xx.A.0.10 | 30 | 70 | 3.2 | 7.4 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG70 | M-.TN.S.xx.A.0.15 | 30 | 70 | 3.2 | 7.4 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG70 | M-.TN.L.xx.A.0.15 | 30 | 70 | 3.2 | 7.4 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG70 | M-.AB.S.xx.A.0.10 | 19 | 68 | 2 | 7.2 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG70 | M-.AB.L.xx.A.0.10 | 19 | 68 | 2 | 7.2 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG70 | M-.AB.S.xx.A.0.15 | 19 | 68 | 2 | 7.2 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG70 | M-.AB.L.xx.A.0.15 | 19 | 68 | 2 | 7.2 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.TN.S.xx.A.0.10 | 40 | 85 | 4.2 | 9 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.TN.L.xx.A.0.10 | 40 | 85 | 4.2 | 9 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.TN.S.xx.A.0.15 | 40 | 85 | 4.2 | 9 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.TN.L.xx.A.0.15 | 40 | 85 | 4.2 | 9 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.TN.S.xx.A.0.20 | 40 | 85 | 4.2 | 9 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.TN.L.xx.A.0.20 | 40 | 85 | 4.2 | 9 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.AB.S.xx.A.0.10 | 22 | 85 | 2.3 | 9 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.AB.L.xx.A.0.10 | 22 | 85 | 2.3 | 9 | 200 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.AB.S.xx.A.0.15 | 22 | 85 | 2.3 | 9 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.AB.L.xx.A.0.15 | 22 | 85 | 2.3 | 9 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.AB.S.xx.A.0.20 | 22 | 85 | 2.3 | 9 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |
| NG90 | M-.AB.L.xx.A.0.20 | 22 | 85 | 2.3 | 9 | 360 | 230 | 1Nac 50 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | IP40 |

Price:
Price 11000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Usage : Others, Industrial / Commercial Use
Condition : New
Pressure : High Pressure
Product Type : PG30 Tecnopress Series Gas Burner
Price 11000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Usage : Industrial
Condition : New
Pressure : High Pressure
Product Type : HRX 1025 Unigas Dual Fuel Burner
Price 110000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Usage : Industrial
Condition : New
Pressure : High Pressure
Product Type : HR91A Unigas Dual Fuel Burner
Price 90000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Usage : Industrial
Condition : New
Pressure : High Pressure
Product Type : Novanta Series Light Oil Burner